色違い
リオレウスと
リオソウル 炎とか吐くんでしょうか(・∀・)
真紅の魔法一覧
B3 ~BARRIER~
|

|
使用可能回数 | 3回 |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 中 |
詠唱時間 | 小 |
ダウン判定 | 有 |
HIT数
| 1 |
攻撃範囲 | 自分中心ドーナツ型に炎が広がる |
使用可能キャラ | 真紅 |
うるち的魔法評価 | ○ |
うるちの一言コメント | そのまま当てようとしてもなかなか当たり辛い。CPUがよくやるように、ジャンプで奇襲を仕掛け魔法発動地点と敵が被る当たりで発動させるようにすると(・∀・)イイ! ちなみにバリアと言っても攻撃(銀様のA5とか)をかき消すことはできないようである。 |
D10 ~DEATH SCYTHE~
|

|
使用可能回数 | 10回(本) |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 小 |
詠唱時間 | 無 |
ダウン判定 | 3ヒット後、有 |
HIT数(一つあたり)
| 1~3 |
攻撃範囲 | 前方ぐにゃぐにゃ直線上(笑 |
使用可能キャラ | 真紅 ですぅ |
うるち的魔法評価 | ◎ |
うるちの一言コメント | 威力も高く、詠唱無なのでかなり使いやす(・∀・)イ! CPUがこれを持つと鬼と化し、鎌を振り投げながらダウンさせるまでしつこく追ってくる。うるちはこれが大の苦手。ジャンプやらダッシュやら使って逃げようと試みるが、大抵避け切れずorzとなる。 |
F3 ~FLAME?~
|

|
使用可能回数 | 3回 |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 中 |
詠唱時間 | 無 |
ダウン判定 | 5ヒット後、有 |
HIT数
| 1~5 |
攻撃範囲 | 敵方向一直線上 |
使用可能キャラ | 真紅 |
うるち的魔法評価 | ◎ |
うるちの一言コメント | 自動で敵のほうを向いてくれるが、その修正度は低目。詠唱無しなのに威力も高い。発動直後はスピードが遅く、だんだん速くなる魔法だが使い勝手が悪いと言う訳でもない。 ジャンプで避けられるが、魔法発動側がジャンプして撃つと何故かあたる・・・敵は地面にいるのに。銀様ソード同様当たり判定が下にもあるということですね(´-ω-) |
H3 ~HALBERD~
|

|
使用可能回数 | 3回 |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 中 |
詠唱時間 | 小 |
ダウン判定 | 3ヒット後、有 |
HIT数
| 1~3 |
攻撃範囲 | 自分中心360度 |
使用可能キャラ | 真紅 ですぅ |
うるち的魔法評価 | ◎ |
うるちの一言コメント | 威力鬼高く、接近仕様だが範囲はスリーシックスティ。詠唱時間も気にならない。自分の周りを3~4回転し、しかも発動中動ける。だが案外避けられやすいという面も。 |
O5 ~HOLY?~
|

|
使用可能回数 | 5回 |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 中 |
詠唱時間 | 無 |
ダウン判定 | 5発連続ヒットで有 |
HIT数
| 1 |
攻撃範囲 | 追尾型 |
使用可能キャラ | 真紅 ですぅ |
うるち的魔法評価 | ○ |
うるちの一言コメント | 一発の威力は低く、しかもそんなに当たらない魔法。軸を少しずらすだけで回避でき、後は自分の周りを大回りに何回か回って消える。回ってる間当たらないように気をつけよう。 スピードが速い分、追尾性能が落ちている。フェイント、追いかけられてるときの反撃向きかも。 |
R75 ~RAPID ARROW~
|

|
使用可能回数 | 75回(75本) |
ダメージ量(敵ダウンまで) | 
|
魔法の効果時間 | 大 |
詠唱時間 | 無 |
ダウン判定 | 多段ヒット後、有 |
HIT数
| 多段 |
攻撃範囲 | 敵方向一直線上 |
使用可能キャラ | 銀様 真紅 ですぅ |
うるち的魔法評価 | ◎ |
うるちの一言コメント | 自動で敵方向を向くので、ダメージは低いがフェイントには(・∀・)イイ! 連続で当てるとダウン判定が付くので、ダッシュして追いかけながら撃ったり、敵がしつこい時などはこれでダウンさせてあげよう。 |
T5 ~SATELLITE?~
|

|
使用可能回数 | 5回(個) |
ダメージ量(一つ当たり) | 
|
魔法の効果時間 | 小 |
詠唱時間 | 無 |
ダウン判定 | 5発連続ヒットで有 |
HIT数
| 1 |
攻撃範囲 | 敵方向一直線上 |
使用可能キャラ | 真紅 |
うるち的魔法評価 | ○ |
うるちの一言コメント | マポロチョコが剣に変わって敵を攻撃。追尾しない。自分にも当たる。マポロチョコは自分の背中側に出すので相手の位置取りによっては自分に当たってしまうので注意。ボタン押し続けでディレイなく連続で出せる。うるちはP5よりは好きかも。 |
W3 ~WAVE~
|

|
使用可能回数 | 3回 |
ダメージ量 | 
|
魔法の効果時間 | 中 |
詠唱時間 | 中 |
ダウン判定 | 有 |
HIT数
| 1 |
攻撃範囲 | 前方広範囲 |
使用可能キャラ | 銀様 真紅 |
うるち的魔法評価 | ◎ |
うるちの一言コメント | 詠唱時間もさほど気にならず、範囲も広く、ダメージも(・∀・)イイ!ので申し分ない。 両サイドの当たり判定が広く、横をすり抜けて避けようとすると当たってしまう事が多いのでジャンプで無難に避けた方が(・∀・)イイ! |
=====挑発時のセリフ=====・口の聞き方を知らない子ね
・バカな子
・さよなら
・フッ・・・想像以上に下劣ね
・やれやれ
・騒々しいわよ
===ダウン復帰時のセリフ===・まだまだ!
(ダウン復帰時のは滅多に聞けないので情報少ないですorz)
これで全部・・・じゃないと思うなぁ。
真紅のなかでは
B3、
F3、
W3が出にくい・・・感じ。
他キャラもそうですが、魔法の名前の
~○○~の情報や「これじゃないか?」というのを
募集してます<(_ _)>
綴り間違いなどもあったら教えてくださると嬉しいです<(_ _)>